Muitas vezes nos perguntam – o quão preciso é o Timbeter? O método mais direto para determinar a precisão seria medir a pilha de toras com o Timbeter e então medir as toras manualmente para comparação. Mas se você não possuir alguma tora por perto, então como você alcança um controle efetivo de suas medições?
Para começar, eu vou trazer clareza a este tópico altamente contestado.
É importante notar que o Timbeter detecta o contorno da área de uma tora sob a sua casca e converte-a a um círculo simétrico, por onde o diâmetro médio é calculado. Para uma medição precisa, mais de 2000 pontos por tora são detectados. Em edição, podem haver casos em que o diâmetro é medido pela parte mais estreita (geralmente quando a medição é feita pelo lado do comprador). Então esta é geralmente a explicação pela qual os diâmetros medidos manualmente e com o Timbeter podem variar.
Mas vamos analisar alguns números – o Timbeter é controlado pela Metrosert, o Escritório Central de Metrologia (equivalente ao INMETRO) na Estônia. A certificação da Metrosert demonstrou que a margem de erro do Timbeter era de 0,5-1,5%. Mais recentemente, o Centro Estoniano de Gestão das Florestas Estaduais realizou alguns testes para comparar os diâmetros das extremidades mais estreitas medidas por uma colhedeira e pelo Timbeter. O resultado ressaltou algumas variações óbvias: para 55 medições de espécies em um volume total de 3485 cbm, a diferença média dos diâmetros foi de 0,1cm. A diferença máxima dos resultados entre uma colhedeira e o Timbeter foi de 0,9cm:
Volume | Timbeter aver_diam | Harv_aver_diam |
111,34 | 22,6 | 22,5 |
33,69 | 22,9 | 22,0 |
120,06 | 11,0 | 10,8 |
30,43 | 14,6 | 15,5 |
30,14 | 15,4 | 14,5 |
29,88 | 13,6 | 13,5 |
466,83 | 14,3 | 14,0 |
177,66 | 15,7 | 15,5 |
29,03 | 9,1 | 8,5 |
30,63 | 16,0 | 15,5 |
30,07 | 14,3 | 13,5 |
88,32 | 16,6 | 17,0 |
2,15 | 13,6 | 12,8 |
32,22 | 13,9 | 13,3 |
60,16 | 16,3 | 16,3 |
18,3 | 15,6 | 16,3 |
56,76 | 13,1 | 13,0 |
61,25 | 19,8 | 19,0 |
40,15 | 11,5 | 11,0 |
74,05 | 15,8 | 16,0 |
14,31 | 17,7 | 17,5 |
79,85 | 15,7 | 15,8 |
37,12 | 19,2 | 19,0 |
5,24 | 17,0 | 17,8 |
37,72 | 19,8 | 20,0 |
36,36 | 18,7 | 19,0 |
35,83 | 13,2 | 14,0 |
36,5 | 18,1 | 18,5 |
32,011 | 9,8 | 9,5 |
105,27 | 15,8 | 15,5 |
2,3 | 15,7 | 15,0 |
33,37 | 14,3 | 13,5 |
44,84 | 14,8 | 14,5 |
31,02 | 14,9 | 15,5 |
55,84 | 16,7 | 16,0 |
33,87 | 13,2 | 13,5 |
35,81 | 15,4 | 15,0 |
36,13 | 12,8 | 12,0 |
96,05 | 11,7 | 11,3 |
31,57 | 15,8 | 16,5 |
33 | 17,8 | 17,0 |
32,58 | 15,2 | 14,8 |
65,7 | 14,5 | 14,8 |
251,66 | 15,7 | 15,6 |
65,56 | 18,0 | 18,5 |
32,58 | 15,9 | 15,3 |
280,77 | 14,6 | 14,5 |
30,68 | 16,1 | 16,8 |
32,12 | 10,7 | 10,5 |
35,26 | 14,4 | 14,0 |
194,04 | 11,5 | 11,3 |
29,11 | 14,4 | 14,5 |
27,28 | 13,4 | 12,5 |
30,63 | 15,3 | 15,0 |
3485,101 | 15,2 | 15,1 |
É claro que devo salientar que diferentes condições de toras podem ter efeito em variações de resultados de medições: baixa qualidade, neve, lama, toras escondidas por outros elementos. Porém, todas as medições podem ser checadas e manualmente corrigidas pelo usuário. Além disso, todas as medições podem ser refeitas pelo aplicativo ou pelo computador.
Cada medição realizada melhora e aprimora o algoritmo de aprendizado-maquinário do Timbeter para garantir que ele detecte até mesmo as toras mais enlameadas ou toras com baixa qualidade. Um desafio singular para nós tem sido a detecção de madeira de polpa e lenha, os quais os diâmetros das toras podem ser inferiores a 5cm.
Geralmente, este material está sendo “medido” através de visão manual, já que a madeira sem casca e sem ar nesta carga está sendo avaliada. Nós ficamos felizes em trazer transparência a esta área, já que o Timbeter providencia rapidamente o número de toras, diâmetros e coeficiente de densidade da pilha nas cargas.
Atualmente nós estamos aprimorando as seguintes características: medição de toras únicas de alto valor. O objetivo do nosso time é determinar o contorno da área de maneira mais precisa possível para tornar a vida dos medidores ainda mais fácil.
Fique ligado nas próximas novidades!